Primerjava peletov
| Kvaliteta 1 | ÖNORM | M 7135 | A 1 |
| Parameter | Enota | Rezultat | |
| Količina | 1000 kg | 1,62 m3 | |
| Kurilna vrednost | kWh / kg | 5.3 | |
| Vsebnost vode | % | do 6,98% | |
| Pepel | % | največ 0,23% od teže | |
| Prah | % | Frakcija pod 1% | |
| Premer | mm | 6 | |
| Odpornost loma | % | 98,56 | |
| Dolžina max. | mm | 40 | |
| Cena: za 1000 kg. | EUR | 254,98 € | |
| Dostava pelet | EUR | po dogovoru |
| Kvaliteta 2 | |||
| Parameter | Enota | Rezultat | |
| Količina | 1000 kg | 1,56 m3 | |
| Kurilna vrednost | kWh / kg | 4.8 | |
| Vsebnost vode | % | do 6,98% | |
| Pepel | % | največ 0,26% od teže | |
| Prah | % | Frakcija pod 2% | |
| Premer | mm | 6 | |
| Odpornost loma | % | 98,56 | |
| Dolžina max. | mm | 40 | |
| Cena: za 1000 kg. | EUR | 229,00 € | |
| Dostava pelet | EUR | po dogovoru |
| Kvaliteta 3 | |||
| Parameter | Enota | Rezultat | |
| Količina | 1000 kg | 1,4 m3 | |
| Kurilna vrednost | kWh / kg | 4.6 | |
| Vsebnost vode | % | do 10% | |
| Pepel | % | največ 1,2% od teže | |
| Prah | % | Frakcija pod 10% | |
| Premer | mm | 6 | |
| Odpornost loma | % | 95 | |
| Dolžina max. | mm | 45 | |
| Cena: za 1000 kg. | EUR | 235,00 € | |
| Dostava pelet | EUR | po dogovoru |
babpeleti.com